Với thiết kế hiện đại, gọn gàng, tốc độ quét cao cũng như độ phân giải cao , máy scan canon được đón nhận vô cùng tốt trên thị trường Việt Nam hiện nay . Nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn 5 máy Scan đang được yêu thích nhất.
1.Máy Scan Canon Lide 120
Thông tin: Máy Scan Canon Lide 120
Thiết kế nhỏ gọn với cân nặng lí tưởng
Máy quét CanoScanLiDE 120 được thiết kế nhỏ gọn nhưng hoạt động hiệu quả
Chức năng quét nhờ công nghệ điện toán đám mây
Với công nghệ điện toán đám mây, bạn có thể gửi bản quét dễ dàng, chỉ cần nhấn phím SEND. Các ảnh quét sẽ được chuyển và lưu trực tiếp trên những trang lưu trữ trực tuyến* * Yêu cầu máy tính có kết nối Internet.
4 phím EZ
Tạo file pdf, tự động quét, copy và gửi tài liệu (trực tuyến) một cách dễ dàng nhờ 4 phím nhấn một chạm thiết kế rất tiện dụng.
Cấp điện nhờ cáp nối USB
Chiếc máy quét LiDE 120 được cấp điện từ máy tính thông qua cáp nối USB, vì thế bạn không cần sử dụng bộ chuyển đổi điện một chiều AC.
Công nghệ Z-lid cao cấp
Với công nghệ Z-lid, bạn có thể nâng nắp máy cao lên 20mm để quét những cuốn sách dày, tạp chí hoặc các tập tài liệu mà vẫn đảm bảo chất lượng
Giá bán: 1.449.000đ
2.Máy Scan Canon LIDE 220
Thông tin: Máy Scan Canon LIDE 220
Thiết kế nhỏ gọn với cân nặng lí tưởng
Máy quét CanoScan LiDE 220 được thiết kế nhỏ gọn nhưng hoạt động hiệu quả.
Chức năng quét nhờ công nghệ điện toán đám mây
Với công nghệ điện toán đám mây, bạn có thể gửi bản quét dễ dàng, chỉ cần nhấn phím SEND. Các ảnh quét sẽ được chuyển và lưu trực tiếp trên những trang lưu trữ trực tuyến* * Yêu cầu máy tính có kết nối Internet
5 phím EZ
Tạo file pdf (x2), tự động quét, copy và gửi tài liệu (trực tuyến) một cách dễ dàng nhờ 4 phím nhấn một chạm thiết kế rất tiện dụng
Cấp điện nhờ cáp nối USB
Chiếc máy quét LiDE 220 được cấp điện từ máy tính thông qua cáp nối USB, vì thế bạn không cần sử dụng bộ chuyển đổi điện một chiều AC
Khả năng quét đứng
LiDE 220 chiếm ít diện tích hơn máy quét truyền thống nhờ một chân đỡ gắn kèm, khiến máy có thể vận hành ở tư thế thẳng đứng.
Công nghệ Z-lid cao cấp
Với công nghệ Z-lid, bạn có thể nâng nắp máy cao lên 20mm để quét những cuốn sách dày, tạp chí hoặc các tập tài liệu mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Giá bán: 2.249.000đ
3.Máy Scan Canon Lide 5600F
Thông tin: Máy Scan Canon Lide 5600F
Khổ giấy: Scan khổ A4, loại phẳng
Bộ cảm biến: CCD màu 3 nét
Độ phân giải: 4800 x 9600 dpi
Độ sâu bit màu quét: 48 bit, giao tiếp USB 2.0
Tốc độ quét : 15 msec/dòng
Scan film : 7-8 msec/dòng
Kích thước (R x D x C): 259 x 474 x 83 mm
Trọng lượng: 2,8 Kg
Cổng giao tiếp: USB 2.0HS
Hệ điều hành: Win 98/ME/2000/XP & Mac OS 9.0 or later
Giá bán: 3.750.000đ
4.Máy scan Canon Lide 9000F Mark II
Thông tin: Máy scan Canon Lide 9000F Mark II
Chiếc máy quét này của Canon sẽ tự động chỉnh sửa và tăng cường các tính năng quét nhằm đem đến cho bạn những hình ảnh sống động như thật, ngay cả khi bạn quét những tấm ảnh đã cũ theo thời gian
Quét CCD 9600dpi
Với độ phân giải quét tối đa 9600 x 9600dpi, chiếc máy quét CanoScan 9000F Mark II sử dụng công nghệ CCD sẽ đem đến cho bạn hình ảnh rõ nét, chi tiết với màu sắc thật đến không ngờ.
Quét trên My Image Garden
Bạn có thể quét ảnh hoặc tài liệu nhờ phần mềm ứng dụng My Image Garden, lựa chọn từ một loạt các giải pháp quét toàn diện cho phù hợp với nhu cầu của mình.
Loại bỏ bụi bẩn và vết xước
Công nghệ chỉnh sửa tích hợp như chỉnh sửa độ sần và ánh sáng nền, tự động giảm bụi bẩn và trầy xước sẽ loại bỏ các vết bẩn và vết rách nhằm khôi phục lại những hình ảnh quý giá của bạn ngay cả khi đó là những bản phim âm bản hay tấm hình bị cũ bẩn.
Thông số kỹ thuật:
Loại máy quét | Flatbed | |
Yếu tố quét | Bộ CCD màu 12 đường | |
Nguồn sáng | Đèn LED trắng | |
Độ phân giải quang họ*1 | 9600 x 9600dpi (phim) 4800 x 4800dpi (tài liệu phản quang) |
|
Độ phân giải lựa chọn*2 | 25 – 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét | Thang màu xám: | 48-bit màu nhập (16 bit cho mỗi màu)) 16-bit (chỉ quét phim) hoặc 8 bit màu ra |
Màu: | 48-bit màu nhập (16 bit cho mỗi màu) 48-bit hoặc 24-bi màu ra (16 bit hoặc 8 bit cho mỗi màu) |
|
Tốc độ xem trước*3 | Xấp xỉ 3 giây | |
Tốc độ quét*4 | Bản màu khổ A4 300dpi: | Xấp xi 7 giây |
Tốc độ quét*5 (phản quang) | Thang màu xám, đen trắng: | 12,1 miligiây/đường (4800dpi) 12,1 miligiây/đường (2400dpi) 6,1 miligiây/đường (1200dpi) 1,5 miligiây/đường (600dpi) 1,2 miligiây/đường (300dpi) |
Bản màu: | 12,1 miligiây/đường (4800dpi) 12,1 miligiây/đường (2400dpi) 6,1 miligiây/đường (1200dpi) 1,5 miligiây/đường (600dpi) 1,2 miligiây/đường (300dpi) |
|
Tốc độ quét*5 (Film) | Bản màu Thang màu xám, đen trắng | 1,5 – 48,4 miligiây/đường |
Khổ bản gốc tối đa | A4/Letter (216 x 297mm) | |
Loại phim/ số lượng khuôn hình | Dải phim 35mm: | 12 |
Phim trượt 35mm: | 4 | |
Phim định dạng 120: | Tối đa 6 x 22cm (chỉ dải phim) | |
Vùng/ Điểm quét hiệu quả | ||
Quét phim 35mm*6 | Vùng quét: | 24 x 36mm |
Điểm ảnh*8: | 9070 x 13606 | |
Phim định dạng 120*7 | Vùng quét: | 56 x 220mm |
Điểm ảnh*8: | 21166 x 83150 | |
Phím bấm trên máy quét (phím bấm EZ) | 7 phím (PDFx4, AUTO SCAN, COPY, E-MAIL) | |
Kết nối giao diện | USB 2.0 tốc độ cao | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10°C – 35°C |
Độ ẩm: | 10% – 90% RH (20% đến 80% RH dành cho quét phim) không tính đến sự hình thành ngưng tụ | |
Nguồn điện | AC 100-240V, 50/60 Hz | |
Tiêu thụ điện | Tối đa khi vận hành: | Xấp xỉ 1,5W |
Khi ở chế độ Standby | Xấp xỉ 0,9W | |
Khi ở chế độ OFF (Suspend): | Xấp xỉ 0,5W | |
Môi trường vận hành | Nguyên tắc: | RoHS (EU), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 270 x 480 x 111mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 4,6kg |
Giá bán: 5.490.000đ
5.Máy Scan xách tay Canon P-215 Mark II
Thông tin: Máy Scan xách tay Canon P-215 Mark II
Quét tốc độ cao cùng lúc 2 mặt giấy
Với tính năng hoàn hảo quét 2 mặt giấy cùng lúc, chiếc máy quét P-215 có thể quét cả mặt trước và sau với tốc độ 15 trang/phút hay 30 ảnh/phút đối với tài liệu trắng đen và quét 10 trang/phút hay 20 ảnh/phút đối với tài liệu màu – tất cả điều này còn được hỗ trợ bởi tính năng tự động chọn giấy linh hoạt có sẵn trong máy giúp tiết kiệm thời gian tối đa.
Linh hoạt và tiện lợi
Với kích thước 11.2 x 3.7 x 1.6 inch khi đóng nắp, chiếc máy này thật sự nhỏ để nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng lại đủ lớn để quét những tài liệu khổ A4. Với đường nạp thẻ phía trước máy P-215, người dùng có thể dễ dàng quét các loại thẻ nhựa và thẻ in nổi.
Người dùng cũng có thể quét và lưu vào các ứng dụng điện toán đám mây như Evernote, Google Docs™ hay Microsoft SharePoint™ với các plug-in có sẵn.
Cắm và quét
Chiếc máy quét P-215 được trang bị khả năng cắm và quét nhanh tiện lợi mà không cần cài đặt thêm bất cứ driver hay ứng dụng nào trên cả hai hệ điều hành Windows và Mac. Khi kết nối với máy tính, ứng dụng CaptureOn Touch Lite của Canon sẽ tự động hướng dẫn bạn thực hiện các bước đơn giản trên màn hình hiển thị máy tính để tiến hành số hóa tài liệu một cách thật dễ dàng và nhanh chóng.
Thông số kỹ thuật
Loại | Máy quét tài liệu để bàn | |
Nạp tài liệu | Nạp giấy tự động | |
Khổ giấy | ||
Rộng | 50.8 – 216mm (2 – 8.5in.) | |
Dài | 70 – 356mm (2.76 -14in.) | |
Thẻ | 54 x 86mm (2.1 x 3.4in.) | |
Độ dày tài liệu quét | 0.06 – 0.15mm, 52 -128g/m2 (14 – 32lb. bond) Thẻ: 0.76mm (0.03in.) chuẩn IS07810 ID-1 |
|
Lượng giấy quét | Xấp giấy dày 3mm (cả giấy cong) hoặc 20 tờ 64g/m2 (16lb. bond) | |
Công nghệ quét | 0.76mm (0.03″) hay mỏng hơn | |
Lượng giấy quét | Xấp giấy dày 6mm (cả giấy cong) hoặc 30 tờ 80g/m2 (20lb. bond) | |
Công nghệ quét | CIS | |
Đèn quét | LED (đỏ, xanh dương và xanh lá) | |
Mặt quét | Một mặt / Hai mặt | |
Chế độ quét | Black and White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement II, 8-bit (256-level) Grayscale, 24-bit Color | |
Độ phân giải quét | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |
Tốc độ quét*1 (A4 / LTR) | ||
KHi dùng nguồn điện USB 2.0: | ||
Cổng giao tiếp máy tính | Hi-Speed USB 2.0 | |
Trắng đen / Xám | 200dpi: | 12ppm (một mặt), 14ipm (hai mặt) |
300dpi: | 12ppm (một mặt), 14ipm (hai mặt) |
|
Màu | 200dpi: | 10ppm (một mặt), 10ipm (hai mặt) |
300dpi: | 6ppm (một mặt), 6ipm (hai mặt) |
|
Khi dùng nguồn USB 3.0*2, USB 2.0 kết hợp với bộ chuyển nguồn AC: | ||
Trắng đen / Xám | 200dpi: | 15ppm (một mặt), 30ipm (hai mặt) |
300dpi: | 15ppm (một mặt), 30ipm (hai mặt) |
|
Màu | 200dpi: | 10ppm (một mặt), 20ipm (hai mặt) |
300dpi: | 6ppm (một mặt), 12ipm (hai mặt) |
|
Cổng giao tiếp máy tính | Hi-Speed USB 2.0 (có hỗ trợ thêm nguồn USB 3.0) | |
Trình điều khiển quét | Windows: | ISIS / TWAIN Driver |
Mac: | TWAIN Driver | |
Phần mềm | Windows: | ISIS / TWAIN Driver, CaptureOn Touch, CaptureOn Touch Lite (Built-in), PaperPort, Presto! BizCard, Evernote*3 |
Mac: | TWAIN Driver, CaptureOn Touch, CaptureOn Touch Lite (Built-in), Presto! PageManager, Presto! BizCard, Evernote*3 | |
Các chức năng hữu ích | Full Auto Mode, Deskew, Auto Size Detection, 3-dimensional Color Correction, User Preference, Color Dropout (R/G/B), Color Enhancement (R), Color Elimination, Auto Color Detection, Shading Correction, Text Enhancement (Advanced Text Enhancement II), Multi Stream (Windows only), Preset Gamma Curve, Prescan, Rotate Image, Scan Panel, Skip Blank Page, Select Scanning Document Side, Scan Area Setting, Text Orientation, Continuous Scanning, Edge Enhancement, Moire Reduction, Prevent Bleed Through / Remove Background, Contrast Arrangement, Job Function, Background Smoothing, Automatic Setting of Resolution, Character Emphasis | |
Nguồn điện | Dùng nguồn USB 2.0: | 0.5A (cáp USB dữ liệu), 1.0A (khi kết hợp với cáp nguồn USB) |
Dùng nguồn USB 3.0*2: | 0.9A | |
Dùng bổ chuyển nguồn AC: | DC6V, 0.8A | |
Mức tiêu thụ điện | Chỉ dùng cáp USB: | 2.5W (USB 2.0), 4.5W (USB 3.0*2) |
Khi cùng lúc cáp dữ liệu và cáp nguồn USB: | 5.0W (USB 2.0), 7.0W (USB 3.0*2) |
|
Chế độ nghỉ: | 1.5W | |
Khi tắt máy: | 0.1W | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ:10°C – 32.5°C (50°F – 90.5°F) | |
Độ ẩm: | 25 – 80% RH | |
Kích thước (W x D x H) | Khi đóng nắp: | 285 x 95 x 40mm (11.2 x 3.7 x 1.6in.) |
Khi mở nắp: | 285 x 257 x 202mm (11.2 x 10.1 x 8in.) | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 1.0kg (2.2Ibs) | |
Phụ tùng / Vật tư | Bộ chuyển nguồn AC, Túi đựng, cáp USB, Đệm tách giấy, Lô nhặt giấy |
Giá bán: 7.999.000đ