Đồng hồ tốc độ là loại phụ kiện rất phổ biến đối với người chơi xe đạp hiện nay.Với Cateye , thương hiệu đến từ Nhật Bản , sự ổn định , chính xác và bền bỉ đã khiến thương hiệu nảy thu hút khách hàng ở nước ta . Sau đây là top 5 mẫu Cateye đang được yêu thích nhất hiện nay.
1.CatEye Padrone Smart + (Computer Only) CC-SC100B
CATEYE là thương hiệu phụ kiện xe đạp thể thao số 1 Thế giới đến từ Nhật Bản. Cateye chuyên cung cấp dòng phụ kiện: đồng hồ tốc độ thông minh, cảm biến chuyển động, đèn xe đạp, chuông & gọng bình nước…
Các sản phẩm phân phối bao gồm: đồng hồ tốc độ thông minh, cảm biến chuyển động, đèn xe đạp, đèn cảnhnh báo, chuông & gọng bình nước… Sản phẩm được bảo hành đổi mới dài hạn ( Bảo hành 2 năm 1 đổi 1 với các thiết bị điện tử, đồng hồ tốc độ, cảm biến gia tốc, vòng tua, cảm biến nhịp tim…).
Tất cả các sản phẩm được phân phối sỉ và lẻ, đảm bảo chính hãng Cateye Nhật Bản (Đầy đủ hóa đơn, nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng…)
CatEye Padrone Smart + (Computer Only) CC-SC100B (Chỉ có màn hình hiển thị có khả năng đồng bộ hóa với Smartphone)
Thiết bị nổi bật ở màn hình hiển thị vô cùng hiện đại cho phép đồng bộ hóa hiển thị với thiết bị đi động cầm tay (Smartphone của bạn).
2.CatEye Strada Digital Triple Wireless Spd Cdc Hr CC-RD410DW
Speed/Tốc độ | Current(Hiện thời)/ Average(Trung bình)/ Maximun(Tối đa) | Programmable/Customizable Display(Lập trình / Hiển thị tùy chỉnh) | Programmable |
Cadence/Hành trình | Current | Backlight( Đèn nền) | No |
Heart Rate/Nhịp tim | Current*5 | CLicktec | Yes |
Trip Distance/Quãng đường | Yes | Pace Arrow | Speed |
Total Distance/Tổng khoảng cách | Yes | Alarm( Báo thức) | No |
Elapsed Time/ Thời gian trôi qua | Yes(Thời gian chuyển động) | Start/Stop(Bắt đầu/ dừng lại) | Auto |
Total Time/ Tổng thời gian | No | Odometer Manual Set | Yes |
Countdown/Đếm ngược | No | Menu Screen( Màn hình menu) | Yes |
Clock/Date( Đồng hồ/ Ngày) | 12,24 | Dual Tire Size( Kích thước lốp kép) | Yes |
Altitude/Độ cao | No | Battery Indicator( Chỉ thị pin yếu) | Yes |
Calorie Consumption/ Calorie tiêu thụ | No | FlexTight | Yes |
Carbon offset/Carbon bù đắp | No | Mounting Position | Stem/Handlebar |
Lap | No | Rear Speed Sensor | ISCTec |
Other/Hiển thị khác | No | Automatic 2nd Bike sensor recognition | Yes( Tire size also) |
File or Data View( Thông tin và dữ liệu) | No | Other | |
Wireless Sensor | Heart Rate/ Cadence/ Speed 2.4Ghz Digital wireless | Power(Quyền lực) | No |
3.CatEye Padrone Smart (Computer Only) CC-PA500B
Speed/Tốc độ | Current(Hiện thời)/ Average(Trung bình)/ Maximun(Tối đa) | Programmable/Customizable Display(Lập trình / Hiển thị tùy chỉnh) | Programmable |
Cadence/Hành trình | Current*1/Average*1/Maximun*1 | Backlight( Đèn nền) | No |
Heart Rate/Nhịp tim | Current*1/Average*1/Maximun*1 | CLicktec | Yes |
Trip Distance/Quãng đường | Yes | Pace Arrow | Speed |
Total Distance/Tổng khoảng cách | Yes | Alarm( Báo thức) | No |
Elapsed Time/ Thời gian trôi qua | Yes(Thời gian chuyển động) | Start/Stop(Bắt đầu/ dừng lại) | Auto with pause function ( Tự động với chức năng tạm dừng) |
Total Time/ Tổng thời gian | No | Odometer Manual Set | Yes |
Countdown/Đếm ngược | No | Menu Screen( Màn hình menu) | Yes |
Clock/Date( Đồng hồ/ Ngày) | 12,24 | Dual Tire Size( Kích thước lốp kép) | Yes |
Altitude/Độ cao | Yes – Smartphone GPS | Battery Indicator( Chỉ thị pin yếu) | Yes |
Calorie Consumption/ Calorie tiêu thụ | No | FlexTight | Yes |
Carbon offset/Carbon bù đắp | No | Mounting Position | Stem/Handlebar |
Lap | No | Rear Speed Sensor | ISCTec |
Other/Hiển thị khác | No | Automatic 2nd Bike sensor recognition | Yes( Tire size also) |
File or Data View( Thông tin và dữ liệu) | Yes( Hiển thị trên Smartphone) | Other | Call/Email/SMS/SNS alerts*6 Record summary data in Sensor Direct Mode. Setup the computer via Smartphone.
SMS: Padrone smart only |
Wireless Sensor | Power/ Heart Rate/ Cadence/ Speed Bluetooth Smart Ready
|
Power(Quyền lực) | Current*2 |
4.CatEye Padrone Black CC-PA100W
Được phát triển dựa trên những thông tin phản hồi, đóng góp cũng như nhận xét của khách hàng. Padrone CC-PA100W có màn hình hiển thị lớn nhất có sẵn trên thị trường hiện nay, CC-PA100W là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai thích sự đơn giản, nhanh chóng mà vẫn mang lại hiệu quả.
Thông số hiển thị:
Speed/Tốc độ | Current(Hiện thời)/ Average(Trung bình)/ Maximun(Tối đa) | Programmable/Customizable Display | No |
Cadence/Hành trình | No | Backlight | No |
Heart Rate/Nhịp tim | No | CLicktec | Yes |
Trip Distance/Quãng đường | Yes | Pace Arrow | Speed |
Total Distance/Tổng khoảng cách | Yes | Alarrn | No |
Elapsed Time/ Thời gian trôi qua | Yes(Thời gian chuyển động) | Start/Stop | Auto |
Total Time/ Tổng thời gian | No | Odometer Manual Set | Yes |
Countdown/Đếm ngược | No | Menu Screen | Yes |
Clock/Date( Đồng hồ/ Ngày) | 12,24 | Dual Tire Size | No |
Altitude/Độ cao | No | Battery Indicator | Yes |
Calorie Consumption/ Calorie tiêu thụ | No | FlexTight | Yes |
Carbon offset/Carbon bù đắp | No | Mounting Position | Stem/Handlebar |
Lap | No | Rear Speed Sensor | ISCTec |
Other/Hiển thị khác | No | Automatic 2nd Bike sensor recognition | No |
File or Data View( Thông tin và dữ liệu) | No | Other | Stop watch |
Wireless Sensor | Speed | Power |
5.CatEye Velo 9 CC-VL820 Black
Đặc điểm : Là mẫu đồng hồ tốc độ nổi bật nhất trong nhóm đồng hồ tốc độ có dây của Thương hiệu Cateye Nhật Bản.
Thông số kĩ thuật hiển thị:
Speed/Tốc độ | Current(Hiện thời)/ Average(Trung bình)/ Maximun(Tối đa) | Programmable/Customizable Display | No |
Cadence/Hành trình | No | Backlight | No |
Heart Rate/Nhịp tim | No | CLicktec | No |
Trip Distance/Quãng đường | Yes | Pace Arrow | Speed |
Total Distance/Tổng khoảng cách | Yes | Alarrn | No |
Elapsed Time/ Thời gian trôi qua | Yes(Thời gian chuyển động) | Start/Stop | Auto |
Total Time/ Tổng thời gian | No | Odometer Manual Set | Yes |
Countdown/Đếm ngược | No | Menu Screen | Yes |
Clock/Date( Đồng hồ/ Ngày) | 12,24 | Dual Tire Size | No |
Altitude/Độ cao | No | Battery Indicator | No |
Calorie Consumption/ Calorie tiêu thụ | Yes | FlexTight | Compatible |
Carbon offset/Carbon bù đắp | No | Mounting Position | Stem/Handlebar |
Lap | No | Rear Speed Sensor | No |
Other/Hiển thị khác | No | Automatic 2nd Bike sensor recognition | No |
File or Data View( Thông tin và dữ liệu) | No | Other | |
Wireless Sensor | No | Power | No |
Ưu điểm:
+ Thuộc dòng đồng hồ có dây phân khúc giá rẻ
+ Bảo hành 2 năm 1 đổi 1
+ Chống nước
+ Thông số kỹ thuật độ chính xác cao, chữ số hiển thị rõ nét
Nhược điểm:
+ Có dây từ bộ cảm biến lên mặt đồng hồ.